View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Biceps |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Triceps |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Forearm |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Forearm |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Elbow |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Elbow |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Wrist |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Wrist |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Wrist |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Wrist |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Wrist |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Wrist |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Hand |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Tennis Ball |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Fingers |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
View this Exercise
| Exercise Details |
| Body Region: | Arms |
| Specific Area: | Fingers |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Office Hours
| Day | Morning | Afternoon |
| Monday | 8:15am | 5:00pm |
| Tuesday | 8:15am - 12pm | 1pm - 5pm |
| Wednesday | 8:15am | 5:00pm |
| Thursday | 8:15am - 1pm | 2pm - 3:45pm |
| Friday | 8:15am | 5:00pm |
| Saturday | Closed | |
| Sunday | Closed | |